2025年7月20日(日)の東京発、旧塗装“銀つばさ”(L65編成)のE3系で運行される「つばさ」号のダイヤを一覧でご紹介します。
東京→山形・新庄方面 時刻一覧
| 列車番号 | 発車(東京) | 通過(福島) | 到着(山形) | 最終(新庄) |
|---|---|---|---|---|
| つばさ121 | 6:12 | 7:30 | 8:49 | 9:55 |
| つばさ123 | 7:12 | 8:32 | 9:45 | 10:46 |
| つばさ175 | 8:00(土曜運行) | 9:15 | 10:12 | — |
| つばさ127 | 8:07 | 9:33 | 10:56 | — |
| つばさ129 | 8:56 | 10:16 | 11:40 | — |
| つばさ131 | 9:24 | 10:45 | 11:58 | 12:31 |
| つばさ133 | 10:00 | 11:20 | 12:58 | 13:32 |
| つばさ135 | 11:00 | 12:18 | 13:44 | — |
| つばさ137 | 12:00 | 13:18 | 14:55 | 15:30 |
| つばさ139 | 13:00 | 14:18 | 15:50 | — |
| つばさ141 | 14:00 | 15:18 | 16:51 | 17:41 |
| つばさ143 | 15:00 | 16:18 | 17:45 | — |
| つばさ145 | 16:00 | 17:18 | 18:45 | 19:30 |
| つばさ191 | 16:48(日曜運行) | 18:24 | 19:50 | 20:26 |
| つばさ149 | 17:00 | 18:18 | 19:45 | — |
| つばさ153 | 18:00 | 19:19 | 20:49 | — |
| つばさ157 | 19:16 | 20:38 | 22:10 | 22:46 |
| つばさ159 | 20:44 | 22:02 | 23:17 | — |
※L65編成(旧塗装“銀つばさ”)は通常1日1〜2本程度の運用ですが、JR東日本の発表や現地掲示により編成および運用内容は変動します。当日はJR公式サイトや駅掲示をご確認ください。
おわりに
当日、旧塗装のL65編成を狙うなら、朝のつばさ121・123や午後の137・145あたりがおすすめです。お出かけや撮影をどうぞお楽しみください。


コメント